Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 28/04/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 270,00 | 266,00 |
Minas Gerais | 270,00 | 266,00 |
Mato Grosso | 250,00 | 246,50 |
Mato Grosso do Sul | 260,00 | 256,00 |
Goiás | 245,00 | 241,50 |
Pará | 240,00 | 236,50 |
Rondônia | 235,00 | 231,50 |
Espírito Santo | 260,00 | 256,00 |
Tocantins | 240,00 | 236,50 |
Paraná | 275,00 | 271,00 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 28/04/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 261,00 | 263,00 | - | 264,50 | 266,50 | ||||
SP Araçatuba | 261,00 | 263,00 | - | 264,50 | 266,50 | ||||
MG Triângulo | 231,50 | 233,50 | -11,22% | 234,50 | 236,50 | ||||
MG B.Horizonte | 221,50 | 223,50 | -15,02% | 224,50 | 226,50 | ||||
MG Norte | 229,50 | 231,50 | -11,98% | 232,50 | 234,50 | ||||
MG Sul | 246,50 | 248,00 | -5,70% | 249,50 | 251,50 | ||||
GO Goiânia | 234,50 | 236,50 | -10,08% | 237,50 | 239,50 | ||||
GO Reg. Sul | 234,50 | 236,50 | -10,08% | 237,50 | 239,50 | ||||
MS Dourados | 249,00 | 251,00 | -4,56% | 252,50 | 254,50 | ||||
MS C. Grande | 249,00 | 251,00 | -4,56% | 252,50 | 254,50 | ||||
MS Três Lagoas | 249,00 | 251,00 | -4,56% | 252,50 | 254,50 | ||||
RS Oeste** | 9,25 | 9,35 | 6,65% | 9,40 | 9,50 | ||||
RS Pelotas** | 9,35 | 9,45 | 7,79% | 9,50 | 9,60 | ||||
BA Sul | 234,50 | 236,50 | -10,08% | 237,50 | 239,50 | ||||
BA Oeste | 244,50 | 246,50 | -6,27% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Norte | 239,50 | 241,50 | -8,17% | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Sudoeste | 236,50 | 238,50 | -9,32% | 239,50 | 241,50 | ||||
MT Cuiabá* | 236,50 | 238,50 | -9,32% | 239,50 | 241,50 | ||||
MT Sudeste | 231,50 | 233,50 | -11,22% | 234,50 | 236,50 | ||||
PR Noroeste | 259,00 | 261,00 | -0,76% | 262,50 | 264,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/05/02/cotaes--boi-gordo/13300.html