Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 19/04/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 275,00 | 271,00 |
Minas Gerais | 275,00 | 271,00 |
Mato Grosso | 260,00 | 256,00 |
Mato Grosso do Sul | 260,00 | 256,00 |
Goiás | 260,00 | 256,00 |
Pará | 245,00 | 241,50 |
Rondônia | 240,00 | 236,50 |
Espírito Santo | 260,00 | 256,00 |
Tocantins | 245,00 | 241,50 |
Paraná | 280,00 | 276,00 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 19/04/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 266,00 | 268,00 | - | 269,50 | 271,50 | ||||
SP Araçatuba | 266,00 | 268,00 | - | 269,50 | 271,50 | ||||
MG Triângulo | 248,00 | 250,00 | -6,72% | 251,50 | 253,50 | ||||
MG B.Horizonte | 234,50 | 236,50 | -11,75% | 237,50 | 239,50 | ||||
MG Norte | 241,50 | 243,50 | -9,14% | 244,50 | 246,50 | ||||
MG Sul | 256,00 | 258,00 | -3,73% | 259,50 | 261,50 | ||||
GO Goiânia | 243,50 | 245,50 | -8,40% | 246,50 | 248,50 | ||||
GO Reg. Sul | 236,50 | 238,50 | -11,01% | 239,50 | 241,50 | ||||
MS Dourados | 259,00 | 261,00 | -2,61% | 262,50 | 264,50 | ||||
MS C. Grande | 259,00 | 261,00 | -2,61% | 262,50 | 264,50 | ||||
MS Três Lagoas | 259,00 | 261,00 | -2,61% | 262,50 | 264,50 | ||||
RS Oeste** | 9,25 | 9,35 | 4,66% | 9,40 | 9,50 | ||||
RS Pelotas** | 9,35 | 9,45 | 5,78% | 9,50 | 9,60 | ||||
BA Sul | 244,50 | 246,50 | -8,02% | 247,50 | 249,50 | ||||
BA Oeste | 254,00 | 256,00 | -4,48% | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Norte | 241,50 | 243,50 | -9,14% | 244,50 | 246,50 | ||||
MT Sudoeste | 246,50 | 248,00 | -7,46% | 249,50 | 251,50 | ||||
MT Cuiabá* | 244,50 | 246,50 | -8,02% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudeste | 244,50 | 246,50 | -8,02% | 247,50 | 249,50 | ||||
PR Noroeste | 271,00 | 273,00 | 1,87% | 274,50 | 276,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/04/20/cotaes--boi-gordo/13149.html