Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 29/03/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 300,00 | 295,50 |
Minas Gerais | 280,00 | 276,00 |
Mato Grosso | 270,00 | 266,00 |
Mato Grosso do Sul | 275,00 | 271,00 |
Goiás | 270,00 | 266,00 |
Pará | 250,00 | 246,50 |
Rondônia | 240,00 | 236,50 |
Espírito Santo | 275,00 | 271,00 |
Tocantins | 250,00 | 246,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 29/03/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 280,50 | 282,50 | - | 284,50 | 286,50 | ||||
SP Araçatuba | 280,50 | 282,50 | - | 284,50 | 286,50 | ||||
MG Triângulo | 254,00 | 256,00 | -9,38% | 257,50 | 259,50 | ||||
MG B.Horizonte | 254,00 | 256,00 | -9,38% | 257,50 | 259,50 | ||||
MG Norte | 241,50 | 243,50 | -13,81% | 244,50 | 246,50 | ||||
MG Sul | 252,00 | 254,00 | -10,09% | 255,50 | 257,50 | ||||
GO Goiânia | 244,50 | 246,50 | -12,74% | 247,50 | 249,50 | ||||
GO Reg. Sul | 249,00 | 251,00 | -11,15% | 252,50 | 254,50 | ||||
MS Dourados | 269,00 | 271,00 | -4,07% | 272,50 | 274,50 | ||||
MS C. Grande | 269,00 | 271,00 | -4,07% | 272,50 | 274,50 | ||||
MS Três Lagoas | 269,00 | 271,00 | -4,07% | 272,50 | 274,50 | ||||
RS Oeste** | 9,05 | 9,15 | -2,83% | 9,20 | 9,30 | ||||
RS Pelotas** | 9,05 | 9,15 | -2,83% | 9,20 | 9,30 | ||||
BA Sul | 244,50 | 246,50 | -12,74% | 247,50 | 249,50 | ||||
BA Oeste | 246,50 | 248,00 | -12,21% | 249,50 | 251,50 | ||||
MT Norte | 244,50 | 246,50 | -12,74% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudoeste | 249,00 | 251,00 | -11,15% | 252,50 | 254,50 | ||||
MT Cuiabá* | 244,50 | 246,50 | -12,74% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudeste | 249,00 | 251,00 | -11,15% | 252,50 | 254,50 | ||||
PR Noroeste | 279,00 | 280,50 | -0,71% | 282,50 | 284,50 | ||||
SC | 279,00 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/03/30/cotaes--boi-gordo/12820.html