Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 27/03/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 290,00 | 285,50 |
Minas Gerais | 280,00 | 276,00 |
Mato Grosso | 270,00 | 266,00 |
Mato Grosso do Sul | 275,00 | 271,00 |
Goiás | 270,00 | 266,00 |
Pará | 245,00 | 241,50 |
Rondônia | - | - |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 27/03/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 279,00 | 280,50 | - | 282,50 | 284,50 | ||||
SP Araçatuba | 279,00 | 280,50 | - | 282,50 | 284,50 | ||||
MG Triângulo | 252,00 | 254,00 | -9,45% | 255,50 | 257,50 | ||||
MG B.Horizonte | 252,00 | 254,00 | -9,45% | 255,50 | 257,50 | ||||
MG Norte | 241,50 | 243,50 | -13,19% | 244,50 | 246,50 | ||||
MG Sul | 252,00 | 254,00 | -9,45% | 255,50 | 257,50 | ||||
GO Goiânia | 244,50 | 246,50 | -12,12% | 247,50 | 249,50 | ||||
GO Reg. Sul | 249,00 | 251,00 | -10,52% | 252,50 | 254,50 | ||||
MS Dourados | 264,00 | 266,00 | -5,17% | 267,50 | 269,50 | ||||
MS C. Grande | 264,00 | 266,00 | -5,17% | 267,50 | 269,50 | ||||
MS Três Lagoas | 267,00 | 269,00 | -4,10% | 270,50 | 272,50 | ||||
RS Oeste** | 9,05 | 9,15 | -2,14% | 9,20 | 9,30 | ||||
RS Pelotas** | 8,95 | 9,05 | -3,21% | 9,10 | 9,20 | ||||
BA Sul | 244,50 | 246,50 | -12,12% | 247,50 | 249,50 | ||||
BA Oeste | 244,50 | 246,50 | -12,12% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Norte | 241,50 | 243,50 | -13,19% | 244,50 | 246,50 | ||||
MT Sudoeste | 244,50 | 246,50 | -12,12% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Cuiabá* | 239,50 | 241,50 | -13,90% | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Sudeste | 242,50 | 244,50 | -12,83% | 245,50 | 247,50 | ||||
PR Noroeste | 276,00 | 278,00 | -0,89% | 279,50 | 281,50 | ||||
SC | 279,00 | 280,50 | 0,00% | 282,50 | 28 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/03/28/cotaes--boi-gordo/12771.html