Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

 

A cotação referente ao "boi China" não está disponível devido à suspensão da exportação de carne bovina devido a confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), conhecida como "vaca louca"

 

Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 

 

Mercado Físico - 27/02/2023 - Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ - Kg** R$/@ - Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista   30 dias  
SP Barretos 271,00 273,00 - 274,50   276,50  
SP Araçatuba 271,00 273,00 - 274,50   276,50  
MG Triângulo 254,00 256,00 -6,23% 257,50   259,50  
MG B.Horizonte 244,50 246,50 -9,71% 247,50   249,50  
MG Norte 234,50 236,50 -13,37% 237,50   239,50  
MG Sul 254,00 256,00 -6,23% 257,50   259,50  
GO Goiânia 244,50 246,50 -9,71% 247,50   249,50  
GO Reg. Sul 244,50 246,50 -9,71% 247,50   249,50  
MS Dourados 259,00 261,00 -4,40% 262,50   264,50  
MS C. Grande 259,00 261,00 -4,40% 262,50   264,50  
MS Três Lagoas 257,00 259,00 -5,13% 260,50   262,50  
RS Oeste** 8,75 8,85 -2,75% 8,90   9,00  
RS Pelotas** 8,75 8,85 -2,75% 8,90   9,00  
BA Sul 249,00 251,00 -8,06% 252,50   254,50  
BA Oeste 251,00 253,00 -7,33% 254,50   256,50  
MT Norte 249,00 251,00 -8,06% 252,50   254,50  
MT Sudoeste 239,50 241,50 -11,54% 242,50   244,50  
MT Cuiabá* 241,50 243,50 -10,81% 244,50   246,50  
MT Sudeste 241,50 243,50 -10,81% 244,50   246,50  
PR Noroeste 261,00 263,00 -3,66% 264,50   266,50  
SC 279,00 280,50 2,75% 282,50   284,50  
MA Oeste 234,50 236,50 -13,37% 237,50   239,50  
Alagoas 283,50 285,50 4,58% 287,50   289,50  
PA Marabá 222,50 224,50

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/02/28/cotaes--boi-gordo/12296.html