Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 14/02/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 295,00 | 290,50 |
Minas Gerais | 290,00 | 285,50 |
Mato Grosso | 260,00 | 256,00 |
Mato Grosso do Sul | 265,00 | 261,00 |
Goiás | 270,00 | 266,00 |
Pará | 250,00 | 246,50 |
Rondônia | 240,00 | 236,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 14/02/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 279,00 | 280,50 | - | 282,50 | 284,50 | ||||
SP Araçatuba | 279,00 | 280,50 | - | 282,50 | 284,50 | ||||
MG Triângulo | 249,00 | 251,00 | -10,52% | 252,50 | 254,50 | ||||
MG B.Horizonte | 254,00 | 256,00 | -8,73% | 257,50 | 259,50 | ||||
MG Norte | 249,00 | 251,00 | -10,52% | 252,50 | 254,50 | ||||
MG Sul | 259,00 | 261,00 | -6,95% | 262,50 | 264,50 | ||||
GO Goiânia | 246,50 | 248,00 | -11,59% | 249,50 | 251,50 | ||||
GO Reg. Sul | 246,50 | 248,00 | -11,59% | 249,50 | 251,50 | ||||
MS Dourados | 259,00 | 261,00 | -6,95% | 262,50 | 264,50 | ||||
MS C. Grande | 254,00 | 256,00 | -8,73% | 257,50 | 259,50 | ||||
MS Três Lagoas | 249,00 | 251,00 | -10,52% | 252,50 | 254,50 | ||||
RS Oeste** | 8,65 | 8,75 | -6,42% | 8,80 | 8,90 | ||||
RS Pelotas** | 8,75 | 8,85 | -5,35% | 8,90 | 9,00 | ||||
BA Sul | 249,00 | 251,00 | -10,52% | 252,50 | 254,50 | ||||
BA Oeste | 266,00 | 268,00 | -4,46% | 269,50 | 271,50 | ||||
MT Norte | 246,50 | 248,00 | -11,59% | 249,50 | 251,50 | ||||
MT Sudoeste | 239,50 | 241,50 | -13,90% | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Cuiabá* | 241,50 | 243,50 | -13,19% | 244,50 | 246,50 | ||||
MT Sudeste | 241,50 | 243,50 | -13,19% | 244,50 | 246,50 | ||||
PR Noroeste | 264,00 | 266,00 | -5,17% | 267,50 | 269,50 | ||||
SC | 281,50 | 283,50 | 1,07% | 285,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/02/15/cotaes--boi-gordo/12134.html