Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 09/02/2023 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 290,00 | 285,50 |
Minas Gerais | 290,00 | 285,50 |
Mato Grosso | 260,00 | 256,00 |
Mato Grosso do Sul | 260,00 | 256,00 |
Goiás | 270,00 | 266,00 |
Pará | 250,00 | 246,50 |
Rondônia | 235,00 | 231,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 09/02/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 274,00 | 276,00 | - | 277,50 | 279,50 | ||||
SP Araçatuba | 274,00 | 276,00 | - | 277,50 | 279,50 | ||||
MG Triângulo | 244,50 | 246,50 | -10,69% | 247,50 | 249,50 | ||||
MG B.Horizonte | 254,00 | 256,00 | -7,25% | 257,50 | 259,50 | ||||
MG Norte | 254,00 | 256,00 | -7,25% | 257,50 | 259,50 | ||||
MG Sul | 254,00 | 256,00 | -7,25% | 257,50 | 259,50 | ||||
GO Goiânia | 244,50 | 246,50 | -10,69% | 247,50 | 249,50 | ||||
GO Reg. Sul | 244,50 | 246,50 | -10,69% | 247,50 | 249,50 | ||||
MS Dourados | 254,00 | 256,00 | -7,25% | 257,50 | 259,50 | ||||
MS C. Grande | 254,00 | 256,00 | -7,25% | 257,50 | 259,50 | ||||
MS Três Lagoas | 249,00 | 251,00 | -9,06% | 252,50 | 254,50 | ||||
RS Oeste** | 8,65 | 8,75 | -4,89% | 8,80 | 8,90 | ||||
RS Pelotas** | 8,65 | 8,75 | -4,89% | 8,80 | 8,90 | ||||
BA Sul | 249,00 | 251,00 | -9,06% | 252,50 | 254,50 | ||||
BA Oeste | 266,00 | 268,00 | -2,90% | 269,50 | 271,50 | ||||
MT Norte | 241,50 | 243,50 | -11,78% | 244,50 | 246,50 | ||||
MT Sudoeste | 241,50 | 243,50 | -11,78% | 244,50 | 246,50 | ||||
MT Cuiabá* | 244,50 | 246,50 | -10,69% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudeste | 241,50 | 243,50 | -11,78% | 244,50 | 246,50 | ||||
PR Noroeste | 264,00 | 266,00 | -3,62% | 267,50 | 269,50 | ||||
SC | 279,00 | 280,50 | 1,63% | 282,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/02/10/cotaes--boi-gordo/12062.html