Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 25/01/2023 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 264,00 | 266,00 | - | 267,50 | 269,50 | ||||
SP Araçatuba | 264,00 | 266,00 | - | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Triângulo | 249,00 | 251,00 | -5,64% | 252,50 | 254,50 | ||||
MG B.Horizonte | 254,00 | 256,00 | -3,76% | 257,50 | 259,50 | ||||
MG Norte | 264,00 | 266,00 | 0,00% | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Sul | 259,00 | 261,00 | -1,88% | 262,50 | 264,50 | ||||
GO Goiânia | 252,00 | 254,00 | -4,51% | 255,50 | 257,50 | ||||
GO Reg. Sul | 249,00 | 251,00 | -5,64% | 252,50 | 254,50 | ||||
MS Dourados | 247,00 | 249,00 | -6,39% | 250,50 | 252,50 | ||||
MS C. Grande | 249,00 | 251,00 | -5,64% | 252,50 | 254,50 | ||||
MS Três Lagoas | 249,00 | 251,00 | -5,64% | 252,50 | 254,50 | ||||
RS Oeste** | 8,75 | 8,85 | -0,19% | 8,90 | 9,00 | ||||
RS Pelotas** | 8,75 | 8,85 | -0,19% | 8,90 | 9,00 | ||||
BA Sul | 254,00 | 256,00 | -3,76% | 257,50 | 259,50 | ||||
BA Oeste | 265,00 | 267,00 | 0,38% | 268,50 | 270,50 | ||||
MT Norte | 239,50 | 241,50 | -9,21% | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Sudoeste | 239,50 | 241,50 | -9,21% | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Cuiabá* | 244,50 | 246,50 | -7,33% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudeste | 242,50 | 244,50 | -8,08% | 245,50 | 247,50 | ||||
PR Noroeste | 261,00 | 263,00 | -1,13% | 264,50 | 266,50 | ||||
SC | 279,00 | 280,50 | 5,45% | 282,50 | 284,50 | ||||
MA Oeste | 237,50 | 239,50 | -9,96% | 240,50 | 242,50 | ||||
Alagoas | 283,50 | 285,50 | 7,33% | 287,50 | 289,50 | ||||
PA Marabá | 232,50 | 234,50 | -11,84% | 235,50 | 237,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2023/01/26/cotaes--boi-gordo/11795.html