Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 28/09/2022 - Preços livres de Funrural | Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | R$/@ - Kg** | R$/@ - Kg** | |||||||
à vista | 30 dias | # base2 | à vista | 30 dias | |||||
SP Barretos | 277,00 | 279,00 | - | 280,50 | 282,50 | ||||
SP Araçatuba | 277,00 | 279,00 | - | 280,50 | 282,50 | ||||
MG Triângulo | 261,00 | 263,00 | -5,73% | 264,50 | 266,50 | ||||
MG B.Horizonte | 266,00 | 268,00 | -3,94% | 269,50 | 271,50 | ||||
MG Norte | 264,00 | 266,00 | -4,66% | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Sul | 268,00 | 270,00 | -3,23% | 271,50 | 273,50 | ||||
GO Goiânia | 259,00 | 261,00 | -6,45% | 262,50 | 264,50 | ||||
GO Reg. Sul | 264,00 | 266,00 | -4,66% | 267,50 | 269,50 | ||||
MS Dourados | 266,00 | 268,00 | -3,94% | 269,50 | 271,50 | ||||
MS C. Grande | 266,00 | 268,00 | -3,94% | 269,50 | 271,50 | ||||
MS Três Lagoas | 264,00 | 266,00 | -4,66% | 267,50 | 269,50 | ||||
RS Oeste** | 9,25 | 9,35 | 0,54% | 9,40 | 9,50 | ||||
RS Pelotas** | 9,75 | 9,85 | 5,91% | 9,90 | 10,00 | ||||
BA Sul | 269,00 | 271,00 | -2,87% | 272,50 | 274,50 | ||||
BA Oeste | 266,00 | 268,00 | -3,94% | 269,50 | 271,50 | ||||
MT Norte | 251,00 | 253,00 | -9,32% | 254,50 | 256,50 | ||||
MT Sudoeste | 254,00 | 256,00 | -8,24% | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Cuiabá* | 244,50 | 246,50 | -11,65% | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudeste | 253,00 | 255,00 | -8,60% | 256,50 | 258,50 | ||||
PR Noroeste | 281,50 | 283,50 | 1,61% | 285,50 | 287,50 | ||||
SC | 306,50 | 308,50 | 10,57% | 310,50 | 312,50 | ||||
MA Oeste | 260,00 | 262,00 | -6,09% | 263,50 | 265,50 | ||||
Alagoas | 293,50 | 295,50 | 5,91% | 297,50 | 299,50 | ||||
PA Marabá | 254,00 | 256,00 | -8,24% | 257,50 | 259,50 |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2022/09/29/cotaes--boi-gordo/10022.html