Cotações
Cotações - Boi gordo (Boi China)
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 17/09/2024 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 260,00 | 256,00 |
Minas Gerais (Exceto região Sul) | 250,00 | 246,50 |
Mato Grosso | 225,00 | 221,50 |
Mato Grosso do Sul | 262,00 | 258,00 |
Goiás - Goiânia | 245,00 | 241,50 |
Pará - Paragominas | 224,00 | 220,50 |
Pará - Redenção e Marabá | 237,00 | 233,50 |
Rondônia | 220,00 | 216,50 |
Espírito Santo | 240,00 | 236,50 |
Tocantins - Sul | 230,00 | 226,50 |
Paraná | 260,00 | 256,00 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/18/cotaes--boi-gordo-boi-china/21573.html