Cotações
Cotações - Boi gordo (Boi China)
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 11/09/2024 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 255,00 | 251,00 |
Minas Gerais (Exceto região Sul) | 240,00 | 236,50 |
Mato Grosso | 225,00 | 221,50 |
Mato Grosso do Sul | 255,00 | 251,00 |
Goiás - Goiânia | 240,00 | 236,50 |
Pará - Paragominas | 217,00 | 213,50 |
Pará - Redenção e Marabá | 230,00 | 226,50 |
Rondônia | 210,00 | 207,00 |
Espírito Santo | 235,00 | 231,50 |
Tocantins - Sul | 230,00 | 226,50 |
Paraná | 250,00 | 246,50 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/12/cotaes--boi-gordo-boi-china/21474.html