Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 15/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 294,50 | 297,00 | 0,00 | 290,00 | 292,50 | 294,00 | 296,50 | ||||
SP Araçatuba | 294,50 | 297,00 | 0,00 | 290,00 | 292,50 | 294,00 | 296,50 | ||||
MG Triângulo | 287,50 | 290,00 | -2,39 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
MG B.Horizonte | 292,50 | 295,00 | -0,68 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
MG Norte | 282,50 | 285,00 | -4,10 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
MG Sul | 282,50 | 285,00 | -4,10 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
GO Goiânia | 278,00 | 280,00 | -5,64 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
GO Reg. Sul | 273,00 | 275,00 | -7,35 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
MS Dourados | 294,50 | 297,00 | 0,00 | 290,00 | 292,50 | 294,00 | 296,50 | ||||
MS C. Grande | 292,50 | 295,00 | -0,68 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
MS Três Lagoas | 287,50 | 290,00 | -2,39 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,95 | 9,00 | -9,23 | 8,80 | 8,85 | 8,95 | 9,00 | ||||
RS Pelotas (kg) | 9,00 | 9,05 | -8,72 | 8,85 | 8,90 | 9,00 | 9,05 | ||||
BA Sul | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
BA Oeste | 263,00 | 265,00 | -10,77 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MT Norte | 268,00 | 270,00 | -9,06 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MT Sudoeste | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Cuiabá* | 263,00 | 265,00 | -10,77 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MT Sudeste | 263,00 | 265,00 | -10,77 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
PR Noroeste | 297,50 | 300,00 | 1,03 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
SC | 282,50 | 285,00 | -4,10 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
MA Oeste | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
Alagoas | 268,00 | 270,00 | -9,06 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
PA Marabá | 263,00 | 265,00 | -10,77 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
PA Redenção | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
PA Paragominas | 260,00 | 262,00 | -11,79 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
RO Sudeste | 263,00 | 265,00 | -10,77 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
TO Sul | 268,00 | 270,00 | -9,06 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
TO Norte | 273,00 | 275,00 | -7,35 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
Acre | 238,00 | 240,00 | -19,15 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
ES | 273,00 | 275,00 | -7,35 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
RJ | 297,50 | 300,00 | 1,03 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/10/16/cotaes--boi-gordo-/22080.html