Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 14/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 294,50 | 297,00 | 0,00 | 290,00 | 292,50 | 294,00 | 296,50 | ||||
SP Araçatuba | 294,50 | 297,00 | 0,00 | 290,00 | 292,50 | 294,00 | 296,50 | ||||
MG Triângulo | 282,50 | 285,00 | -4,10 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
MG B.Horizonte | 287,50 | 290,00 | -2,39 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
MG Norte | 278,00 | 280,00 | -5,64 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MG Sul | 275,00 | 277,00 | -6,67 | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
GO Goiânia | 273,00 | 275,00 | -7,35 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
GO Reg. Sul | 270,00 | 272,00 | -8,38 | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
MS Dourados | 292,50 | 295,00 | -0,68 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
MS C. Grande | 287,50 | 290,00 | -2,39 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
MS Três Lagoas | 287,50 | 290,00 | -2,39 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,95 | 9,00 | -9,23 | 8,80 | 8,85 | 8,95 | 9,00 | ||||
RS Pelotas (kg) | 9,00 | 9,05 | -8,72 | 8,85 | 8,90 | 9,00 | 9,05 | ||||
BA Sul | 255,00 | 257,00 | -13,50 | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
BA Oeste | 260,00 | 262,00 | -11,79 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MT Norte | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Sudoeste | 253,00 | 255,00 | -14,19 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MT Cuiabá* | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MT Sudeste | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
PR Noroeste | 292,50 | 295,00 | -0,68 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
SC | 280,00 | 282,00 | -4,96 | 276,00 | 278,00 | 279,50 | 281,50 | ||||
MA Oeste | 253,00 | 255,00 | -14,19 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
Alagoas | 255,00 | 257,00 | -13,50 | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
PA Marabá | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
PA Redenção | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
PA Paragominas | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
RO Sudeste | 258,00 | 260,00 | -12,48 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
TO Sul | 268,00 | 270,00 | -9,06 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
TO Norte | 268,00 | 270,00 | -9,06 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
Acre | 233,00 | 235,00 | -20,85 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
ES | 273,00 | 275,00 | -7,35 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
RJ | 287,50 | 290,00 | -2,39 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/10/15/cotaes--boi-gordo-/22056.html