Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 07/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 275,00 | 277,00 | 0,00 | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
SP Araçatuba | 275,00 | 277,00 | 0,00 | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
MG Triângulo | 268,00 | 270,00 | -2,56 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG B.Horizonte | 268,00 | 270,00 | -2,56 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Norte | 268,00 | 270,00 | -2,56 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Sul | 263,00 | 265,00 | -4,40 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
GO Goiânia | 263,00 | 265,00 | -4,40 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
GO Reg. Sul | 260,00 | 262,00 | -5,49 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MS Dourados | 275,00 | 277,00 | 0,00 | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
MS C. Grande | 276,00 | 278,00 | 0,37 | 272,00 | 274,00 | 275,50 | 277,50 | ||||
MS Três Lagoas | 270,00 | 272,00 | -1,83 | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,85 | 8,90 | -3,85 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,85 | 8,90 | -3,85 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
BA Sul | 248,00 | 250,00 | -9,71 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
BA Oeste | 250,00 | 252,00 | -9,16 | 246,50 | 248,00 | 249,50 | 251,50 | ||||
MT Norte | 243,00 | 245,00 | -11,54 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Sudoeste | 238,00 | 240,00 | -13,37 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MT Cuiabá* | 238,00 | 240,00 | -13,37 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MT Sudeste | 243,00 | 245,00 | -11,54 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
PR Noroeste | 275,00 | 277,00 | 0,00 | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
SC | 268,00 | 270,00 | -2,56 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MA Oeste | 243,00 | 245,00 | -11,54 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
Alagoas | 248,00 | 250,00 | -9,71 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
PA Marabá | 243,00 | 245,00 | -11,54 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
PA Redenção | 243,00 | 245,00 | -11,54 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
PA Paragominas | 248,00 | 250,00 | -9,71 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
RO Sudeste | 248,00 | 250,00 | -9,71 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Sul | 248,00 | 250,00 | -9,71 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Norte | 248,00 | 250,00 | -9,71 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
Acre | 218,50 | 220,00 | -20,70 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
ES | 253,00 | 255,00 | -8,06 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
RJ | 273,00 | 275,00 | -0,73 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/10/08/cotaes--boi-gordo-/21937.html