Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quarta-feira, 2 de outubro de 2024 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 

 

Mercado Físico - 02/10/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 270,00 272,00 0,00 266,00 268,00 269,50   271,50  
SP Araçatuba 270,00 272,00 0,00 266,00 268,00 269,50   271,50  
MG Triângulo 258,00 260,00 -4,48 254,00 256,00 257,50   259,50  
MG B.Horizonte 263,00 265,00 -2,61 259,00 261,00 262,50   264,50  
MG Norte 261,00 263,00 -3,36 257,00 259,00 260,50   262,50  
MG Sul 248,00 250,00 -8,02 244,50 246,50 247,50   249,50  
GO Goiânia 258,00 260,00 -4,48 254,00 256,00 257,50   259,50  
GO Reg. Sul 255,00 257,00 -5,60 251,00 253,00 254,50   256,50  
MS Dourados 273,00 275,00 1,12 269,00 271,00 272,50   274,50  
MS C. Grande 273,00 275,00 1,12 269,00 271,00 272,50   274,50  
MS Três Lagoas 270,00 272,00 0,00 266,00 268,00 269,50   271,50  
RS Oeste (kg) 8,85 8,90 -2,05 8,70 8,75 8,85   8,90  
RS Pelotas (kg) 8,85 8,90 -2,05 8,70 8,75 8,85   8,90  
BA Sul 243,00 245,00 -9,89 239,50 241,50 242,50   244,50  
BA Oeste 245,00 247,00 -9,14 241,50 243,50 244,50   246,50  
MT Norte 238,00 240,00 -11,75 234,50 236,50 237,50   239,50  
MT Sudoeste 233,00 235,00 -13,62 229,50 231,50 232,50   234,50  
MT Cuiabá* 233,00 235,00 -13,62 229,50 231,50 232,50   234,50  
MT Sudeste 235,00 237,00 -12,87 231,50 233,50 234,50   236,50  
PR Noroeste 270,00 272,00 0,00 266,00 268,00 269,50   271,50  
SC 263,00 265,00 -2,61 259,00 261,00 262,50   264,50  
MA Oeste 238,00 240,00 -11,75 234,50 236,50 237,50   239,50  
Alagoas 240,00 242,00 -11,01 236,50 238,50 239,50   241,50  
PA Marabá 238,00 240,00 -11,75 234,50 236,50 237,50   239,50  
PA Redenção 235,00 237,00 -12,87 231,50 233,50 234,50   236,50  
PA Paragominas 243,00 245,00 -9,89 239,50 241,50 242,50   244,50  
RO Sudeste 243,00 245,00 -9,89 239,50 241,50 242,50   244,50  
TO Sul 248,00 250,00 -8,02 244,50 246,50 247,50   249,50  
TO Norte 243,00 245,00 -9,89 239,50 241,50 242,50   244,50  
Acre 218,50 220,00 -19,22 215,00 216,50 218,00   219,50  
ES 248,00 250,00 -8,02 244,50 246,50 247,50   249,50  
RJ 263,00 265,00 -2,61 259,00 261,00 262,50   264,50  
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/10/03/cotaes--boi-gordo-/21861.html