Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Sexta-feira, 27 de setembro de 2024 - 12h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 

 

Mercado Físico - 27/09/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 265,00 267,00 0,00 261,00 263,00 264,50   266,50  
SP Araçatuba 265,00 267,00 0,00 261,00 263,00 264,50   266,50  
MG Triângulo 248,00 250,00 -6,27 244,50 246,50 247,50   249,50  
MG B.Horizonte 258,00 260,00 -2,66 254,00 256,00 257,50   259,50  
MG Norte 250,00 252,00 -5,70 246,50 248,00 249,50   251,50  
MG Sul 248,00 250,00 -6,27 244,50 246,50 247,50   249,50  
GO Goiânia 253,00 255,00 -4,56 249,00 251,00 252,50   254,50  
GO Reg. Sul 250,00 252,00 -5,70 246,50 248,00 249,50   251,50  
MS Dourados 266,00 268,00 0,38 262,00 264,00 265,50   267,50  
MS C. Grande 266,00 268,00 0,38 262,00 264,00 265,50   267,50  
MS Três Lagoas 260,00 262,00 -1,90 256,00 258,00 259,50   261,50  
RS Oeste (kg) 8,85 8,90 -0,19 8,70 8,75 8,85   8,90  
RS Pelotas (kg) 8,85 8,90 -0,19 8,70 8,75 8,85   8,90  
BA Sul 238,00 240,00 -10,08 234,50 236,50 237,50   239,50  
BA Oeste 241,00 243,00 -8,94 237,50 239,50 240,50   242,50  
MT Norte 228,00 230,00 -13,88 224,50 226,50 227,50   229,50  
MT Sudoeste 228,00 230,00 -13,88 224,50 226,50 227,50   229,50  
MT Cuiabá* 228,00 230,00 -13,88 224,50 226,50 227,50   229,50  
MT Sudeste 233,00 235,00 -11,98 229,50 231,50 232,50   234,50  
PR Noroeste 263,00 265,00 -0,76 259,00 261,00 262,50   264,50  
SC 258,00 260,00 -2,66 254,00 256,00 257,50   259,50  
MA Oeste 233,00 235,00 -11,98 229,50 231,50 232,50   234,50  
Alagoas 238,00 240,00 -10,08 234,50 236,50 237,50   239,50  
PA Marabá 238,00 240,00 -10,08 234,50 236,50 237,50   239,50  
PA Redenção 233,00 235,00 -11,98 229,50 231,50 232,50   234,50  
PA Paragominas 236,00 238,00 -10,84 232,50 234,50 235,50   237,50  
RO Sudeste 240,00 242,00 -9,32 236,50 238,50 239,50   241,50  
TO Sul 235,00 237,00 -11,22 231,50 233,50 234,50   236,50  
TO Norte 235,00 237,00 -11,22 231,50 233,50 234,50   236,50  
Acre 218,50 220,00 -17,68 215,00 216,50 218,00   219,50  
ES 240,00 242,00 -9,32 236,50 238,50 239,50   241,50  
RJ 258,00 260,00 -2,66 254,00 256,00 257,50   259,50  
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/30/cotaes--boi-gordo-/21787.html