Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 26/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 263,00 | 265,00 | 0,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
SP Araçatuba | 263,00 | 265,00 | 0,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MG Triângulo | 248,00 | 250,00 | -5,56 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG B.Horizonte | 253,00 | 255,00 | -3,83 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MG Norte | 250,00 | 252,00 | -4,98 | 246,50 | 248,00 | 249,50 | 251,50 | ||||
MG Sul | 248,00 | 250,00 | -5,56 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
GO Goiânia | 253,00 | 255,00 | -3,83 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
GO Reg. Sul | 248,00 | 250,00 | -5,56 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MS Dourados | 263,00 | 265,00 | 0,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MS C. Grande | 263,00 | 265,00 | 0,00 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
MS Três Lagoas | 260,00 | 262,00 | -1,15 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,85 | 8,90 | 0,57 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,85 | 8,90 | 0,57 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
BA Sul | 238,00 | 240,00 | -9,39 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
BA Oeste | 241,00 | 243,00 | -8,24 | 237,50 | 239,50 | 240,50 | 242,50 | ||||
MT Norte | 228,00 | 230,00 | -13,22 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Sudoeste | 228,00 | 230,00 | -13,22 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Cuiabá* | 228,00 | 230,00 | -13,22 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Sudeste | 233,00 | 235,00 | -11,30 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
PR Noroeste | 260,00 | 262,00 | -1,15 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
SC | 258,00 | 260,00 | -1,92 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MA Oeste | 228,00 | 230,00 | -13,22 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
Alagoas | 238,00 | 240,00 | -9,39 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
PA Marabá | 233,00 | 235,00 | -11,30 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
PA Redenção | 228,00 | 230,00 | -13,22 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Paragominas | 233,00 | 235,00 | -11,30 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
RO Sudeste | 238,00 | 240,00 | -9,39 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
TO Sul | 235,00 | 237,00 | -10,54 | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,50 | ||||
TO Norte | 235,00 | 237,00 | -10,54 | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,50 | ||||
Acre | 213,50 | 215,00 | -18,77 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
ES | 240,00 | 242,00 | -8,62 | 236,50 | 238,50 | 239,50 | 241,50 | ||||
RJ | 258,00 | 260,00 | -1,92 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/27/cotaes--boi-gordo-/21746.html