Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Quarta-feira, 25 de setembro de 2024 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 

 

Mercado Físico - 25/09/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 260,00 262,00 0,00 256,00 258,00 259,50   261,50  
SP Araçatuba 260,00 262,00 0,00 256,00 258,00 259,50   261,50  
MG Triângulo 248,00 250,00 -4,46 244,50 246,50 247,50   249,50  
MG B.Horizonte 253,00 255,00 -2,71 249,00 251,00 252,50   254,50  
MG Norte 250,00 252,00 -3,88 246,50 248,00 249,50   251,50  
MG Sul 248,00 250,00 -4,46 244,50 246,50 247,50   249,50  
GO Goiânia 250,00 252,00 -3,88 246,50 248,00 249,50   251,50  
GO Reg. Sul 248,00 250,00 -4,46 244,50 246,50 247,50   249,50  
MS Dourados 263,00 265,00 1,16 259,00 261,00 262,50   264,50  
MS C. Grande 263,00 265,00 1,16 259,00 261,00 262,50   264,50  
MS Três Lagoas 258,00 260,00 -0,78 254,00 256,00 257,50   259,50  
RS Oeste (kg) 8,85 8,90 1,74 8,70 8,75 8,85   8,90  
RS Pelotas (kg) 8,85 8,90 1,74 8,70 8,75 8,85   8,90  
BA Sul 238,00 240,00 -8,33 234,50 236,50 237,50   239,50  
BA Oeste 241,00 243,00 -7,17 237,50 239,50 240,50   242,50  
MT Norte 228,00 230,00 -12,21 224,50 226,50 227,50   229,50  
MT Sudoeste 228,00 230,00 -12,21 224,50 226,50 227,50   229,50  
MT Cuiabá* 228,00 230,00 -12,21 224,50 226,50 227,50   229,50  
MT Sudeste 233,00 235,00 -10,27 229,50 231,50 232,50   234,50  
PR Noroeste 260,00 262,00 0,00 256,00 258,00 259,50   261,50  
SC 258,00 260,00 -0,78 254,00 256,00 257,50   259,50  
MA Oeste 228,00 230,00 -12,21 224,50 226,50 227,50   229,50  
Alagoas 238,00 240,00 -8,33 234,50 236,50 237,50   239,50  
PA Marabá 233,00 235,00 -10,27 229,50 231,50 232,50   234,50  
PA Redenção 228,00 230,00 -12,21 224,50 226,50 227,50   229,50  
PA Paragominas 228,00 230,00 -12,21 224,50 226,50 227,50   229,50  
RO Sudeste 233,00 235,00 -10,27 229,50 231,50 232,50   234,50  
TO Sul 235,00 237,00 -9,50 231,50 233,50 234,50   236,50  
TO Norte 233,00 235,00 -10,27 229,50 231,50 232,50   234,50  
Acre 208,50 210,00 -19,77 205,50 207,00 208,00   209,50  
ES 240,00 242,00 -7,56 236,50 238,50 239,50   241,50  
RJ 253,00 255,00 -2,71 249,00 251,00 252,50   254,50  
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/26/cotaes--boi-gordo-/21720.html