Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 253,00 | 255,00 | 0,00 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
SP Araçatuba | 253,00 | 255,00 | 0,00 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MG Triângulo | 248,00 | 250,00 | -1,79 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG B.Horizonte | 248,00 | 250,00 | -1,79 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG Norte | 248,00 | 250,00 | -1,79 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG Sul | 240,00 | 242,00 | -4,98 | 236,50 | 238,50 | 239,50 | 241,50 | ||||
GO Goiânia | 243,00 | 245,00 | -3,78 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
GO Reg. Sul | 240,00 | 242,00 | -4,98 | 236,50 | 238,50 | 239,50 | 241,50 | ||||
MS Dourados | 258,00 | 260,00 | 1,99 | 254,00 | 256,00 | 257,50 | 259,50 | ||||
MS C. Grande | 262,00 | 264,00 | 3,59 | 258,00 | 260,00 | 261,50 | 263,50 | ||||
MS Três Lagoas | 253,00 | 255,00 | 0,00 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,85 | 8,90 | 4,58 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,85 | 8,90 | 4,58 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
BA Sul | 231,00 | 233,00 | -8,57 | 227,50 | 229,50 | 230,50 | 232,50 | ||||
BA Oeste | 238,00 | 240,00 | -5,78 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MT Norte | 220,00 | 222,00 | -12,95 | 216,50 | 218,50 | 219,50 | 221,50 | ||||
MT Sudoeste | 218,50 | 220,00 | -13,75 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
MT Cuiabá* | 218,50 | 220,00 | -13,75 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
MT Sudeste | 223,00 | 225,00 | -11,75 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
PR Noroeste | 255,00 | 257,00 | 0,80 | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
SC | 253,00 | 255,00 | 0,00 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MA Oeste | 221,00 | 223,00 | -12,55 | 217,50 | 219,50 | 220,50 | 222,50 | ||||
Alagoas | 228,00 | 230,00 | -9,76 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Marabá | 225,00 | 227,00 | -10,96 | 221,50 | 223,50 | 224,50 | 226,50 | ||||
PA Redenção | 223,00 | 225,00 | -11,75 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
PA Paragominas | 222,00 | 224,00 | -12,15 | 218,50 | 220,50 | 221,50 | 223,50 | ||||
RO Sudeste | 228,00 | 230,00 | -9,76 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
TO Sul | 228,00 | 230,00 | -9,76 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
TO Norte | 228,00 | 230,00 | -9,76 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
Acre | 193,50 | 195,00 | -23,51 | 190,50 | 192,00 | 193,00 | 194,50 | ||||
ES | 233,00 | 235,00 | -7,77 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
RJ | 248,00 | 250,00 | -1,79 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/23/cotaes--boi-gordo-/21649.html