Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 11/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 248,00 | 250,00 | 0,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
SP Araçatuba | 248,00 | 250,00 | 0,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MG Triângulo | 238,00 | 240,00 | -4,06 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MG B.Horizonte | 238,00 | 240,00 | -4,06 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MG Norte | 233,00 | 235,00 | -6,09 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
MG Sul | 233,00 | 235,00 | -6,09 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
GO Goiânia | 235,00 | 237,00 | -5,27 | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,50 | ||||
GO Reg. Sul | 233,00 | 235,00 | -6,09 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
MS Dourados | 253,00 | 255,00 | 1,83 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MS C. Grande | 253,00 | 255,00 | 1,83 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
MS Três Lagoas | 248,00 | 250,00 | 0,00 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,85 | 8,90 | 6,49 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,95 | 9,00 | 7,71 | 8,80 | 8,85 | 8,95 | 9,00 | ||||
BA Sul | 223,00 | 225,00 | -10,14 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
BA Oeste | 228,00 | 230,00 | -8,11 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
MT Norte | 215,50 | 217,00 | -13,39 | 212,50 | 213,50 | 215,00 | 216,50 | ||||
MT Sudoeste | 212,50 | 214,00 | -14,40 | 209,50 | 211,00 | 212,00 | 213,50 | ||||
MT Cuiabá* | 215,50 | 217,00 | -13,39 | 212,50 | 213,50 | 215,00 | 216,50 | ||||
MT Sudeste | 218,50 | 220,00 | -12,17 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
PR Noroeste | 245,00 | 247,00 | -1,22 | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
SC | 251,00 | 253,00 | 1,01 | 247,00 | 249,00 | 250,50 | 252,50 | ||||
MA Oeste | 210,50 | 212,00 | -15,21 | 207,50 | 209,00 | 210,00 | 211,50 | ||||
Alagoas | 228,00 | 230,00 | -8,11 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Marabá | 218,50 | 220,00 | -12,17 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
PA Redenção | 215,50 | 217,00 | -13,39 | 212,50 | 213,50 | 215,00 | 216,50 | ||||
PA Paragominas | 215,50 | 217,00 | -13,39 | 212,50 | 213,50 | 215,00 | 216,50 | ||||
RO Sudeste | 208,50 | 210,00 | -16,02 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
TO Sul | 223,00 | 225,00 | -10,14 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
TO Norte | 223,00 | 225,00 | -10,14 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
Acre | 193,50 | 195,00 | -22,11 | 190,50 | 192,00 | 193,00 | 194,50 | ||||
ES | 220,00 | 222,00 | -11,36 | 216,50 | 218,50 | 219,50 | 221,50 | ||||
RJ | 243,00 | 245,00 | -2,03 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/12/cotaes--boi-gordo-/21475.html