Portal GHF

Cotações

Cotações - Boi gordo

Peço da arroba do boi gordo

Cotações - Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Segunda-feira, 9 de setembro de 2024 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 
 

 

Mercado Físico - 09/09/2024
BOI GORDO Preços Brutos Descontados
Funrural3 Senar1
à vista 30 D   # base2 à vista 30 D à vista   30 D  
SP Barretos 243,00 245,00 0,00 239,50 241,50 242,50   244,50  
SP Araçatuba 243,00 245,00 0,00 239,50 241,50 242,50   244,50  
MG Triângulo 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50   234,50  
MG B.Horizonte 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50   234,50  
MG Norte 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50   234,50  
MG Sul 229,00 231,00 -5,80 225,50 227,50 228,50   230,50  
GO Goiânia 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50   234,50  
GO Reg. Sul 233,00 235,00 -4,14 229,50 231,50 232,50   234,50  
MS Dourados 248,00 250,00 2,07 244,50 246,50 247,50   249,50  
MS C. Grande 248,00 250,00 2,07 244,50 246,50 247,50   249,50  
MS Três Lagoas 243,00 245,00 0,00 239,50 241,50 242,50   244,50  
RS Oeste (kg) 8,85 8,90 8,70 8,70 8,75 8,85   8,90  
RS Pelotas (kg) 8,95 9,00 9,94 8,80 8,85 8,95   9,00  
BA Sul 223,00 225,00 -8,28 219,50 221,50 222,50   224,50  
BA Oeste 223,00 225,00 -8,28 219,50 221,50 222,50   224,50  
MT Norte 213,50 215,00 -12,22 210,50 212,00 213,00   214,50  
MT Sudoeste 212,50 214,00 -12,63 209,50 211,00 212,00   213,50  
MT Cuiabá* 213,50 215,00 -12,22 210,50 212,00 213,00   214,50  
MT Sudeste 215,50 217,00 -11,59 212,50 213,50 215,00   216,50  
PR Noroeste 243,00 245,00 0,00 239,50 241,50 242,50   244,50  
SC 251,00 253,00 3,11 247,00 249,00 250,50   252,50  
MA Oeste 208,50 210,00 -14,29 205,50 207,00 208,00   209,50  
Alagoas 228,00 230,00 -6,21 224,50 226,50 227,50   229,50  
PA Marabá 218,50 220,00 -10,35 215,00 216,50 218,00   219,50  
PA Redenção 215,50 217,00 -11,59 212,50 213,50 215,00   216,50  
PA Paragominas 215,50 217,00 -11,59 212,50 213,50 215,00   216,50  
RO Sudeste 202,50 204,00 -16,77 199,50 201,00 202,00   203,50  
TO Sul 218,50 220,00 -10,35 215,00 216,50 218,00   219,50  
TO Norte 218,50 220,00 -10,35 215,00 216,50 218,00   219,50  
Acre 185,50 187,00 -23,81 182,50 184,00 185,00   186,50  
ES 218,50 220,00 -10,35 215,00 216,50 218,00   219,50  
RJ 238,00 240,00 -2,07 234,50 236,50 237,50   239,50  
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2%
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
3 Preços com o desconto do Funrural
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
 

Página:

https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/10/cotaes--boi-gordo-/21424.html