Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 04/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 243,00 | 245,00 | 0,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
SP Araçatuba | 243,00 | 245,00 | 0,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MG Triângulo | 233,00 | 235,00 | -4,14 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
MG B.Horizonte | 233,00 | 235,00 | -4,14 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
MG Norte | 230,00 | 232,00 | -5,38 | 226,50 | 228,50 | 229,50 | 231,50 | ||||
MG Sul | 226,00 | 228,00 | -7,04 | 222,50 | 224,50 | 225,50 | 227,50 | ||||
GO Goiânia | 233,00 | 235,00 | -4,14 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
GO Reg. Sul | 233,00 | 235,00 | -4,14 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
MS Dourados | 248,00 | 250,00 | 2,07 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MS C. Grande | 246,00 | 248,00 | 1,24 | 242,50 | 244,50 | 245,50 | 247,50 | ||||
MS Três Lagoas | 243,00 | 245,00 | 0,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,85 | 8,90 | 8,70 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,95 | 9,00 | 9,94 | 8,80 | 8,85 | 8,95 | 9,00 | ||||
BA Sul | 213,50 | 215,00 | -12,22 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
BA Oeste | 218,50 | 220,00 | -10,35 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
MT Norte | 213,50 | 215,00 | -12,22 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
MT Sudoeste | 212,50 | 214,00 | -12,63 | 209,50 | 211,00 | 212,00 | 213,50 | ||||
MT Cuiabá* | 213,50 | 215,00 | -12,22 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
MT Sudeste | 213,50 | 215,00 | -12,22 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
PR Noroeste | 243,00 | 245,00 | 0,00 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
SC | 248,00 | 250,00 | 2,07 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MA Oeste | 208,50 | 210,00 | -14,29 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
Alagoas | 228,00 | 230,00 | -6,21 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Marabá | 213,50 | 215,00 | -12,22 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
PA Redenção | 213,50 | 215,00 | -12,22 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
PA Paragominas | 214,50 | 216,00 | -11,80 | 211,50 | 213,00 | 214,00 | 215,50 | ||||
RO Sudeste | 201,50 | 203,00 | -17,18 | 198,50 | 200,00 | 201,00 | 202,50 | ||||
TO Sul | 218,50 | 220,00 | -10,35 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
TO Norte | 218,50 | 220,00 | -10,35 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
Acre | 183,50 | 185,00 | -24,64 | 180,50 | 182,00 | 183,00 | 184,50 | ||||
ES | 218,50 | 220,00 | -10,35 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
RJ | 233,00 | 235,00 | -4,14 | 229,50 | 231,50 | 232,50 | 234,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/05/cotaes--boi-gordo-/21349.html