Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 02/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
RJ | 228,00 | 230,00 | -4,23 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
SP Barretos | 238,00 | 240,00 | 0,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
SP Araçatuba | 238,00 | 240,00 | 0,00 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MG Triângulo | 228,00 | 230,00 | -4,23 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
MG B.Horizonte | 228,00 | 230,00 | -4,23 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
MG Norte | 228,00 | 230,00 | -4,23 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
MG Sul | 222,00 | 224,00 | -6,77 | 218,50 | 220,50 | 221,50 | 223,50 | ||||
GO Goiânia | 226,00 | 228,00 | -5,07 | 222,50 | 224,50 | 225,50 | 227,50 | ||||
GO Reg. Sul | 226,00 | 228,00 | -5,07 | 222,50 | 224,50 | 225,50 | 227,50 | ||||
MS Dourados | 243,00 | 245,00 | 2,11 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MS C. Grande | 243,00 | 245,00 | 2,11 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MS Três Lagoas | 235,00 | 237,00 | -1,27 | 231,50 | 233,50 | 234,50 | 236,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,95 | 9,00 | 12,26 | 8,80 | 8,85 | 8,95 | 9,00 | ||||
RS Pelotas (kg) | 9,05 | 9,10 | 13,53 | 8,90 | 8,95 | 9,05 | 9,10 | ||||
BA Sul | 210,50 | 212,00 | -11,63 | 207,50 | 209,00 | 210,00 | 211,50 | ||||
BA Oeste | 215,50 | 217,00 | -9,73 | 212,50 | 213,50 | 215,00 | 216,50 | ||||
MT Norte | 211,50 | 213,00 | -11,21 | 208,50 | 210,00 | 211,00 | 212,50 | ||||
MT Sudoeste | 212,50 | 214,00 | -10,78 | 209,50 | 211,00 | 212,00 | 213,50 | ||||
MT Cuiabá* | 213,50 | 215,00 | -10,36 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
MT Sudeste | 213,50 | 215,00 | -10,36 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
PR Noroeste | 240,00 | 242,00 | 0,85 | 236,50 | 238,50 | 239,50 | 241,50 | ||||
SC | 248,00 | 250,00 | 4,23 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MA Oeste | 206,50 | 208,00 | -13,32 | 203,50 | 205,00 | 206,00 | 207,50 | ||||
Alagoas | 228,00 | 230,00 | -4,23 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Marabá | 211,50 | 213,00 | -11,21 | 208,50 | 210,00 | 211,00 | 212,50 | ||||
PA Redenção | 213,50 | 215,00 | -10,36 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
PA Paragominas | 214,50 | 216,00 | -9,94 | 211,50 | 213,00 | 214,00 | 215,50 | ||||
RO Sudeste | 196,50 | 198,00 | -17,55 | 193,50 | 195,00 | 196,00 | 197,50 | ||||
TO Sul | 215,50 | 217,00 | -9,73 | 212,50 | 213,50 | 215,00 | 216,50 | ||||
TO Norte | 213,50 | 215,00 | -10,36 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
Acre | 178,50 | 180,00 | -24,95 | 176,00 | 177,50 | 178,00 | 179,50 | ||||
ES | 218,50 | 220,00 | -8,46 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/09/03/cotaes--boi-gordo-/21297.html