Cotações
Cotações - Boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Preço da arroba do boi gordo
Mercado Físico - 01/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 225,00 | 227,00 | 0,00 | 221,50 | 223,50 | 224,50 | 226,50 | ||||
SP Araçatuba | 225,00 | 227,00 | 0,00 | 221,50 | 223,50 | 224,50 | 226,50 | ||||
MG Triângulo | 212,50 | 214,00 | -5,59 | 209,50 | 211,00 | 212,00 | 213,50 | ||||
MG B.Horizonte | 216,50 | 218,00 | -4,03 | 213,50 | 214,50 | 216,00 | 217,50 | ||||
MG Norte | 213,50 | 215,00 | -5,15 | 210,50 | 212,00 | 213,00 | 214,50 | ||||
MG Sul | 204,50 | 206,00 | -9,17 | 201,50 | 203,00 | 204,00 | 205,50 | ||||
GO Goiânia | 216,50 | 218,00 | -4,03 | 213,50 | 214,50 | 216,00 | 217,50 | ||||
GO Reg. Sul | 218,50 | 220,00 | -3,13 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
MS Dourados | 223,00 | 225,00 | -0,89 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
MS C. Grande | 223,00 | 225,00 | -0,89 | 219,50 | 221,50 | 222,50 | 224,50 | ||||
MS Três Lagoas | 218,50 | 220,00 | -3,13 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,85 | 8,90 | 17,45 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,95 | 9,00 | 18,79 | 8,80 | 8,85 | 8,95 | 9,00 | ||||
BA Sul | 203,50 | 205,00 | -9,62 | 200,50 | 202,00 | 203,00 | 204,50 | ||||
BA Oeste | 209,50 | 211,00 | -6,94 | 206,50 | 208,00 | 209,00 | 210,50 | ||||
MT Norte | 208,50 | 210,00 | -7,38 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
MT Sudoeste | 205,50 | 207,00 | -8,72 | 202,50 | 204,00 | 205,00 | 206,50 | ||||
MT Cuiabá* | 208,50 | 210,00 | -7,38 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
MT Sudeste | 208,50 | 210,00 | -7,38 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
PR Noroeste | 230,00 | 232,00 | 2,24 | 226,50 | 228,50 | 229,50 | 231,50 | ||||
SC | 238,00 | 240,00 | 5,82 | 234,50 | 236,50 | 237,50 | 239,50 | ||||
MA Oeste | 195,50 | 197,00 | -13,20 | 192,50 | 194,00 | 195,00 | 196,50 | ||||
Alagoas | 228,00 | 230,00 | 1,34 | 224,50 | 226,50 | 227,50 | 229,50 | ||||
PA Marabá | 205,50 | 207,00 | -8,72 | 202,50 | 204,00 | 205,00 | 206,50 | ||||
PA Redenção | 198,50 | 200,00 | -11,86 | 195,50 | 197,00 | 198,00 | 199,50 | ||||
PA Paragominas | 214,50 | 216,00 | -4,70 | 211,50 | 213,00 | 214,00 | 215,50 | ||||
RO Sudeste | 183,50 | 185,00 | -18,57 | 180,50 | 182,00 | 183,00 | 184,50 | ||||
TO Sul | 208,50 | 210,00 | -7,38 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
TO Norte | 206,50 | 208,00 | -8,28 | 203,50 | 205,00 | 206,00 | 207,50 | ||||
Acre | 173,50 | 175,00 | -22,82 | 171,00 | 172,50 | 173,00 | 174,50 | ||||
ES | 208,50 | 210,00 | -7,38 | 205,50 | 207,00 | 208,00 | 209,50 | ||||
RJ | 218,50 | 220,00 | -3,13 | 215,00 | 216,50 | 218,00 | 219,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2024/08/02/cotaes--boi-gordo-/20723.html