Cotações
Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 12/05/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 57,67 | 44,28 |
Argentina | 57,15 | 30,60 |
Uruguai | 56,70 | 48,15 |
Paraguai | 52,50 | 33,46 |
Austrália | 98,25 | 59,20 |
Irlanda | 72,30 | 53,40 |
Estados Unidos | 63,00 | 51,98 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Página:
https://portalghf.com.br/noticia/cotaes/2021/05/12/-cotaes--boi-no-mundo/1704.html