Cotações - Boi gordo
Preço do boi no mundo

Cotações - Boi no mundo
Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 28/02/2025 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 52,81 | 46,46 |
Argentina | 72,45 | 57,15 |
Uruguai | 63,00 | 50,70 |
Paraguai | 55,50 | 51,00 |
Austrália | 60,45 | 54,60 |
Irlanda | 99,15 | 82,50 |
Estados Unidos | 106,05 | 91,50 |
Fonte: Scot Consultoria |
Comentários (0)
Comentários do Facebook