Conseleite/MG divulga projeção do valor de referência do leite a ser pago em abril/26
O Conseleite/MG divulga projeção do valor de referência do leite entregue em março a ser pago em abril.
A diretoria do Conseleite Minas Gerais reunida no dia 25 de Março de 2026, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I e de acordo com metodologia definida pelo Conseleite Minas Gerais que considera os preços médios e o mix de comercialização dos derivados lácteos praticados pelas empresas participantes, aprova e divulga:
a) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Janeiro/2026 a ser pago em Fevereiro/2026
b) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Fevereiro/2026 a ser pago em Março/2026.
c) A projeção para o maior valor de referência; o valor médio de referência; o valor base de referência e o menor valor de referência para o produto entregue em Março/2026 a ser pago em Abril/2026.
| MATÉRIA-PRIMA | Volume | Gordura | Proteína | CCS | CBT |
|---|---|---|---|---|---|
| litros/dia | (%) | (%) | mil células somáticas/ml | mil ufc/ml | |
| Maior Valor de Referência | 8.000 | 4,20 | 3,80 | 200 | 20 |
| Valor Médio de Referência | 500 | 3,70 | 3,25 | 400 | 80 |
| Valor Base de Referência | 160 | 3,30 | 3,10 | 400 | 100 |
| Menor Valor de Referência | 160 | 3,00 | 2,90 | 500 | 300 |
VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM JANEIRO/26 E FEVEREIRO/26
| MATÉRIA-PRIMA | JANEIRO/2026 | FEVEREIRO/2026 | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Leite entregue em Janeiro/26 a ser pago em Fevereiro/26 (R$/l) | Leite entregue em Fevereiro/26 a ser pago em Março/26 (R$/l) | R$/litro | % | |
| Maior Valor de Referência | 2,7544 | 2,8312 | 0,0768 | 2,8% |
| Valor Médio de Referência | 2,3416 | 2,4069 | 0,0653 | 2,8% |
| Valor Base de Referência | 2,1861 | 2,2470 | 0,0610 | 2,8% |
| Menor Valor de Referência | 2,0241 | 2,0806 | 0,0565 | 2,8% |
VALORES DA MATÉRIA PRIMA POSTO PROPRIEDADE EM FEV/26 E PROJETADOS PARA MAR/26
| MATÉRIA-PRIMA | FEVEREIRO/2026 | MARÇO/2026 | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| Leite entregue em Fevereiro/26 a ser pago em Março/26 (R$/l) | Leite entregue em Março/26 a ser pago em Abril/26 (R$/l) | R$/litro | % | |
| Maior Valor de Referência | 2,8312 | 2,9860 | 0,1548 | 5,5% |
| Valor Médio de Referência | 2,4069 | 2,5384 | 0,1316 | 5,5% |
| Valor Base de Referência | 2,2470 | 2,3699 | 0,1228 | 5,5% |
| Menor Valor de Referência | 2,0806 | 2,1943 | 0,1137 | 5,5% |
Variações nos preços de venda dos derivados pela indústrias participantes do Conseleite MG
| Produtos | Jan/26 p/ Fev/26 | Fev/26 p/ Mar/26 |
|---|---|---|
| Leite em Pó | 0,9% | 1,9% |
| Leite UHT | 6,5% | 12,5% |
| Mussarela | 3,4% | 8,6% |
| Leite Condensado | 0,5% | 3,0% |
| Demais Produtos | 2,5% | 4,8% |
| Valor de Referência | 2,8% | 5,5% |
Os valores de referência indicados nesta resolução para a matéria-prima leite denominada leite base se refere ao leite analisado que contém 3,30% de gordura, 3,10% de proteína, 400 mil células somáticas/ml, 100 mil ufc/ml de contagem bacteriana e produção individual diária de até 160 litros/dia. Os valores são posto propriedade incluindo 1,5% de Funrural.
As informações são do Conseleite/MG.









Comentários (0)
Comentários do Facebook